| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。●シリンダ径φ4.5~20 ストロークを制限するストッパを備えたシリンダ。装置立上げ時のストローク微調整が容易になります。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | リニアガイド |
| ガイド等構造仕様 | 出側・入側ストローク調整 | シリンダ仕様 | センサ |
| シリンダ内径(φ) | 10 | シリンダ径 | 10 |
| ストローク(mm) | 15 | テーブルサイズ幅W(mm) | 26 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 26 | テーブルサイズ平行度μm | 取付平 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 | テーブルサイズ長さLmm | (ストローク5.10)47・(ストローク15.20)57・(ストローク25.30)67・(ストローク40.50)97 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 16 | テーブルサイズ高さHmm | 16 |
| テーブル材質 | ステンレス鋼 | テーブル表面処理 | 熱処理 |
| マグネットセンサレール | 付き | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 | 最大積載質量(範囲選択)kg | (オプション無)0.6・(ショックアブソーバ付)1.0・(メタルストッパ付)0.3 |
| 標準ストローク | 15 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | 無 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
残り 1 点 40,882円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)